Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Actes divers | Tous

A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : pass
(1819-1939) 193 0
Alcira (Province de Valence) (1849-1849) 1 0
Allanche (1857-1939) 21 0
Ally (1802-1939) 204 0
Altenbourg Saxe (1924-1924) 1 0
Andelat (1899-1899) 1 0
Ang (1803-1803) 1 0
Anglards (1802-1891) 104 0
Anglards de Salers (1850-1897) 7 0
Anglars (1803-1803) 1 0
Antignac (1848-1863) 61 0
Apchon (1805-1939) 8 0
Aranjuez (1920-1920) 2 0
Aranjuez Espagne (1876-1876) 1 0
Arches (1803-1891) 11 0
Arnac (1841-1915) 24 0
Arpajon (1802-1932) 53 0
Arpajon sur Cère (1933-1934) 11 0
Arpajon/Cere (1938-1938) 1 0
Arpajon/CereChauffeur (1939-1939) 1 0
Athenaz (1917-1917) 1 0
Auriac 19 (1934-1934) 1 0
Aurillac (1001-1939) 1.251 0
Aurillac(clinique Gineste) (1939-1939) 1 0
Auzers (1802-1879) 14 0
Avila Espagne (1862-1862) 1 0
Ayrens (1802-1934) 55 0
Badalhac (1803-1803) 1 0
Barcelone (1918-1918) 1 0
Barcelone Espagne (1861-1861) 1 0
Barriac (1802-1921) 37 0
Bassignac (1804-1875) 9 0
Batna Algérie (1860-1861) 2 0
Beaulieu (1804-1882) 2 0
Belgique (1920-1939) 2 0
Bellinzona canton du Tessin (1876-1876) 1 0
Bergara Espagne (1861-1861) 1 0
Bessamorel 43 (1915-1915) 1 0
Bessonies (1934-1934) 1 0
Boisset (1803-1925) 43 0
Bollengo Italie (1918-1918) 1 0
Bourg la Reine (1930-1930) 1 0
Brageac (1802-1876) 20 0
Calvinet (1851-1933) 16 0
Cambrai (1929-1929) 1 0
Carabanchel et Aurillac (1919-1919) 1 0
Carcassonne (1926-1927) 2 0
Carlat (1861-1939) 10 0
Casablanca (1927-1934) 3 0
Cassanioize (1851-1851) 3 0
Cassaniouze (1861-1939) 5 0
Cayrols (1862-1938) 18 0
Celles (1865-1865) 1 0
Cézens (1919-1919) 1 0
Chalinargues (1802-1922) 31 0
Chalvignac (1802-1934) 26 0
Champagnac (1802-1877) 11 0
Champs (1856-1874) 6 0
Chanterelle (1934-1934) 1 0
Chanterelle ? (1892-1892) 1 0
Chart ?? (1804-1804) 1 0
Chastel (1802-1863) 7 0
Chastel Marlhac (1861-1881) 2 0
Chastel Marnhac (1851-1851) 2 0
Chaudes Aigues (1890-1890) 2 0
Chaussenac (1802-1879) 65 0
Chavagnac (1802-1805) 21 0
Chinchon (1929-1929) 1 0
Ciempozuelos (1917-1917) 1 0
Clavinet (1925-1925) 1 0
Clermont Ferrand (1927-1927) 1 0
Collandre (1859-1859) 1 0
Colmenar Viejo Espagne (1875-1875) 1 0
Condat (1850-1922) 9 0
Couzergues (1933-1933) 1 0
Crandelle (1874-1875) 5 0
Crandelles (1802-1938) 80 0
Cros de Montamat (1803-1803) 1 0
Cros de Montvert (1805-1933) 16 0
Cros de Monvert (1803-1938) 8 0
Cros de Ronesque (1850-1922) 3 0
Deuil Seine et Oise (1919-1919) 1 0
Deux Verges (1861-1861) 2 0
Dienne (1802-1934) 7 0
Drignac (1803-1887) 23 0
Drugeac (1802-1939) 89 0
Durban (1917-1917) 1 0
El Cubillo (1920-1920) 1 0
Escorailles (1802-1860) 5 0
Espagne (1918-1918) 1 0
Espinasse (1803-1803) 1 0
Espinat (1925-1925) 1 0
Faverolles (1933-1933) 1 0
Ferrières St Mary (1933-1933) 1 0
Fontanges (1802-1939) 15 0
Fournol (1851-1851) 2 0
Fournoulès (1934-1934) 1 0
Freix Anglard (1913-1924) 4 0
Freix Anglards (1861-1928) 6 0
Frenchville Philadelphie (1859-1859) 1 0
Gandia Espagne (1918-1918) 1 0
Gênes (1939-1939) 1 0
Giou de Mamou (1877-1895) 2 0
Girgols (1915-1920) 3 0
Glenat (1802-1925) 15 0
Glénat (1001-1932) 26 0
Ides (1803-1803) 1 0
Illesca Espagne (1875-1875) 1 0
Iludem ? (1860-1860) 1 0
Jaleyrac (1803-1877) 34 0
Jalles (1849-1849) 1 0
Jou sous Monjou (1802-1850) 7 0
Joursac (1893-1896) 2 0
Junhac (1850-1882) 8 0
Jussac (1802-1929) 56 0
Kénitra (1926-1926) 1 0
Kobé Japon (1914-1914) 1 0
Kourigha (1931-1931) 1 0
L'ile de France(Maurice) (1801-1801) 1 0
La Capelle Barres (1802-1802) 3 0
La Capelle en Vezie (1802-1802) 2 0
La Capelle Viescamp (1805-1805) 3 0
La chapelle d'Alagnon (1862-1862) 1 0
La Monselie (1874-1875) 2 0
La Monsélie (1922-1922) 1 0
La Segalassiere (1851-1925) 3 0
La Ségalassière (1861-1919) 4 0
Labesserette (1802-1880) 17 0
Labesserettte (1805-1805) 2 0
Labrousse (1802-1918) 10 0
Lacapelle Barres (1803-1804) 3 0
Lacapelle del Fraisse (1850-1922) 6 0
Lacapelle del Fraysse (1001-1933) 5 0
Lacapelle en Vezie (1874-1875) 3 0
Lacapelle en Vézie (1851-1925) 5 0
Lacapelle Viescamp (1001-1938) 77 0
Ladinhac (1803-1928) 32 0
Lamonsellie (1874-1874) 1 0
Lanobre (1883-1887) 2 0
Lapeyrugue (1878-1878) 1 0
Laroquebrou (1001-1939) 60 0
Laroquevieille (1803-1926) 6 0
Lascelle (1878-1879) 2 0
Lascelles (1803-1803) 1 0
Lasegalassiere (1851-1851) 1 0
Lausanne (1916-1916) 1 0
Laveissenet (1927-1927) 1 0
Laveissière (1922-1922) 1 0
Le Bouscat (1934-1934) 1 0
Le Claux (1861-1933) 2 0
Le Fau (1921-1922) 9 0
Le Rouget (1919-1931) 6 0
Le Trioulou (1932-1933) 3 0
Le Vaulmier (1861-1874) 3 0
Le Vigean (1850-1881) 78 0
Leganes Espagne (1874-1874) 1 0
Leucamp (1802-1938) 10 0
Leynhac (1804-1938) 13 0
Liège (1919-1919) 1 0
Londres (1848-1919) 2 0
Loupiac (1802-1939) 32 0
Madic (1803-1806) 2 0
Madrid (1861-1927) 9 0
Malbo (1915-1928) 3 0
Mallet (1802-1804) 3 0
Mandailles (1849-1920) 5 0
Marcenat (1918-1939) 5 0
Marchastel (1921-1928) 2 0
Marcoles (1802-1939) 24 0
Marcolès (1850-1920) 19 0
Marmanhac (1803-1938) 26 0
Maroc (1934-1934) 1 0
Massanassa Espagne (1877-1877) 1 0
Massiac (1879-1938) 19 0
Mauriac (1802-1938) 100 0
Maurs (1803-1939) 50 0
Maus (1921-1921) 1 0
Meallet (1803-1876) 15 0
Meco (Province de Madrid) (1875-1875) 1 0
Meknès (1933-1933) 1 0
Menet (1850-1905) 18 0
Méallet (1850-1895) 15 0
Miallet (1805-1807) 2 0
Monastir (1919-1919) 1 0
Montboudif (1934-1934) 1 0
Montmurat (1802-1861) 9 0
Montsalvy (1850-1934) 23 0
Montvert (1851-1919) 16 0
Mostoles Espagne (1915-1919) 2 0
Moulins (1927-1927) 1 0
Mourjou (1851-1930) 10 0
Moussages (1803-1881) 11 0
Murat (1001-1931) 18 0
Murat ? (1896-1896) 1 0
Nantes (1929-1929) 1 0
Narnhac (1803-1926) 3 0
Naucelles (1802-1930) 38 0
Navalcarnero (1920-1921) 3 0
Neussargues (1916-1917) 2 0
New York (1920-1920) 1 0
Nieudan (1802-1928) 6 0
Nimes (1903-1903) 1 0
Omps (1849-1933) 44 0
Oradour (1934-1934) 1 0
Oran (1916-1916) 1 0
Pailherol (1803-1803) 1 0
Pailherols (1850-1850) 1 0
Palherol (1802-1803) 8 0
Palherols (1804-1804) 1 0
Paris (1001-1934) 16 0
Paris et Aurillac (1926-1926) 1 0
Paris rue des beaux arts 13 (1860-1860) 1 0
Parlan (1804-1924) 21 0
Pers (1001-1939) 55 0
Pierrefort (1850-1932) 6 0
Pleaux (1802-1939) 103 0
Polminhac (1802-1939) 41 0
Pozuelo (1916-1916) 1 0
Pradiers (1805-1805) 2 0
Prunet (1802-1928) 17 0
Quezac (1806-1882) 5 0
Quézac (1861-1934) 7 0
Rageade (1919-1919) 1 0
Raulhac (1802-1931) 13 0
Reilhac (1805-1923) 11 0
Relhac (1802-1805) 16 0
Reus Espagne (1860-1860) 1 0
Reus Catalogne (1848-1849) 2 0
Rézentières (1850-1850) 2 0
Rilhac (1803-1803) 1 0
Riom (1851-1900) 3 0
Riom Es Montagnes (1850-1939) 5 0
Roannes (1802-1845) 8 0
Roannes St Mary (1805-1932) 24 0
Ronesque (1804-1804) 1 0
Rouffiac (1803-1926) 16 0
Rouget (1915-1915) 1 0
Roumegoux (1875-1924) 4 0
Roumégoux (1861-1930) 6 0
Roussy (1802-1862) 11 0
Rouziers (1861-1889) 6 0
Saignes (1802-1919) 12 0
Sainte Anastasie (1859-1859) 1 0
Salers (1803-1938) 26 0
Salins (1802-1876) 26 0
San Francisco (1919-1919) 1 0
Sansac de Marmiesse (1803-1939) 71 0
Sansac Veinazès (1862-1933) 3 0
Santa Cruz de la Zarza (1917-1917) 1 0
Sauvat (1851-1939) 9 0
Senezergues (1851-1851) 3 0
Series (1874-1874) 1 0
Ségur (1848-1861) 9 0
Ségur les Villas (1927-1927) 1 0
Sénezergues (1850-1934) 6 0
Séville (1934-1934) 1 0
Siran (1802-1938) 44 0
Snasac de Marmiesse (1881-1881) 1 0
Sourniac (1804-1933) 11 0
St Amandin (1924-1925) 2 0
St Antoine (1850-1875) 9 0
St Bonnet (1802-1876) 33 0
St Bonnet de Condat (1934-1934) 1 0
St Bonnet de Salers (1938-1939) 4 0
St Bonnetde Salers (1805-1805) 1 0
St Cantales (1803-1803) 1 0
St Cernih (1914-1914) 1 0
St Cernin (1802-1938) 103 0
St Chamand (1861-1924) 4 0
St Chamant (1802-1939) 15 0
St Chistophe (1804-1804) 1 0
St Christophe (1802-1934) 44 0
St Ciirgues de Jordanne (1933-1933) 1 0
St Cirgues de Malbert (1802-1939) 32 0
St Clément (1919-1928) 2 0
St Constant (1930-1930) 1 0
St Etienne (1856-1884) 14 0
St Etienne Cantales (1804-1916) 4 0
St Etienne Cantalès (1861-1920) 8 0
St Etienne de Chomeil (1850-1851) 7 0
St Etienne de Maurs (1875-1925) 4 0
St Flour (1803-1938) 38 0
St Georges (1882-1894) 2 0
St Gerons (1802-1938) 15 0
St Gérons (1861-1928) 13 0
St Hippolyte (1861-1879) 2 0
St Hypolite (1805-1805) 1 0
St Illide (1802-1925) 35 0
St Jacques (1899-1899) 1 0
St Jacques des Blats (1933-1933) 1 0
St Julien de Jordanne (1919-1933) 2 0
St Julien de Maurs (1878-1878) 2 0
St Julien de Toursac (1804-1890) 16 0
St Mamet (1802-1939) 88 0
St Mamet la Salvetat (1850-1922) 33 0
St Martin (1803-1803) 1 0
St Martin Valmeroux (1803-1803) 1 0
St Martin Cantales (1802-1925) 30 0
St Martin Cantalès (1846-1932) 14 0
St Martin ss Vigouroux (1802-1802) 1 0
St Martin V (1850-1850) 1 0
St Martin Valmeroux (1802-1926) 52 0
St Martin Valois (1803-1939) 2 0
St Martin Vigouroux (1804-1804) 1 0
St Martin Vx (1851-1916) 3 0
St Mary le Cros (1849-1850) 2 0
St Mary le Plain (1849-1934) 15 0
St Paul (1802-1875) 7 0
St Paul de Salers (1802-1851) 3 0
St Paul des Landes (1001-1939) 108 0
St Paul deSalers (1802-1802) 1 0
St Poncy (1849-1922) 5 0
St Projet (1802-1872) 4 0
St Projet de Salers (1850-1850) 2 0
St Remi de Salers (1805-1805) 2 0
St Remy (1874-1874) 1 0
St Rémy (1850-1850) 1 0
St Santin Cantales (1802-1916) 41 0
St Santin Cantalès (1850-1919) 26 0
St Santin de Maurs (1805-1933) 11 0
St Saturnin (1893-1922) 3 0
St Saury (1802-1923) 22 0
St Simon (1802-1934) 31 0
St Urcize (1850-1850) 1 0
St Victor (1803-1925) 18 0
St Vincent (1803-1877) 20 0
Ste Anastasie (1802-1860) 3 0
Ste Eulalie (1804-1917) 17 0
StPaul de Salers (1808-1808) 1 0
Talizat (1862-1862) 2 0
Tananarive (1919-1919) 1 0
Tanavelle (1851-1851) 1 0
Teissieres de Cornet (1802-1875) 14 0
Teissieres les Boulies (1924-1924) 1 0
Teissières de Cornet (1861-1920) 7 0
Teissières les Bouliès (1850-1934) 7 0
Teruel Espagne (1915-1915) 1 0
Tessieres de Cornet (1803-1805) 5 0
Thiezac (1851-1925) 6 0
Thièzac (1927-1934) 12 0
Thiézac (1861-1917) 4 0
Tournemire (1881-1927) 7 0
Tourniac (1802-1917) 36 0
Trioulou (1805-1805) 1 0
Trizac (1802-1939) 13 0
Tunis (1919-1919) 2 0
Ussel (1933-1933) 1 0
Utiel Espagne (1915-1915) 1 0
Vabres (1849-1862) 5 0
Valence Espagne (1917-1917) 1 0
Valette (1875-1875) 1 0
Valuejol (1802-1802) 1 0
Valuéjouls (1835-1835) 1 0
Varsovie (1897-1897) 1 0
Vebret (1802-1938) 19 0
Vedrines st Loup (1939-1939) 1 0
Velzic (1933-1933) 2 0
Vernols (1919-1921) 2 0
Versailles (1922-1922) 1 0
Veyrieres (1804-1805) 7 0
Vezac (1802-1939) 10 0
Vèze (1850-1921) 3 0
Vézac (1862-1934) 6 0
Vic (1001-1803) 3 0
Vic sur Cere (1923-1939) 12 0
Vic sur Cère (1877-1934) 24 0
Vich Espagne (1860-1915) 2 0
Vieillespesse (1850-1851) 2 0
Vigean (1803-1851) 29 0
Villanueva Minas (1914-1914) 1 0
Virargues (1922-1922) 1 0
Vitrac (1803-1939) 43 0
Vitrac château de Fargues (1917-1919) 2 0
Vitrac et Lyon (1916-1916) 1 0
Ydes (1802-1925) 8 0
Yllescas Espagne (1917-1917) 1 0
Yolet (1802-1932) 9 0
Ytrac (1802-1939) 199 0
Totaux : 5.938 0

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)