Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : Pers []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALRIC 1805-1851 2 -
2.  CALLAMAISON 1862 1 -
3.  CANTOURNET 1851-1921 2 -
4.  CARDALLIAGUET 1920 1 -
5.  CARSAC 1858-1861 2 -
6.  CARSSAC 1803 1 -
7.  COMBES 1862 2 -
8.  COURBEBAISSE 1804 1 -
9.  DARSES 1862 1 -
10.  DELPUECH 1861 1 -
11.  DUBOIS 1803 1 -
12.  FERES 1851-1862 7 -
13.  LABOUYGUES 1919-1939 4 -
14.  LACAZE 1001-1926 8 -
15.  LACOSTE 1880 1 -
16.  LASERAUX 1803 1 -
17.  MARONCLE 1862 1 -
18.  MERLET 1862 1 -
19.  NOYGUES 1875 1 -
20.  NOZIERE 1915-1925 7 -
21.  NOZIERES 1920-1939 5 -
22.  PALIARGUES 1803 1 -
23.  POMPIDOU 1862 1 -
24.  SACRISTAN 1939 1 -
25.  TREMOULIERE 1861 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)