A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
Commune | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Divers : pass | ||||
(1819-2020) | 193 | |||
Aleira ? | (1849-1849) | 1 | ||
Allanche | (1857-1939) | 21 | ||
Ally | (1802-1939) | 204 | ||
Altenbourg Saxe | (1924-1924) | 1 | ||
Andelat | (1899-1899) | 1 | ||
Ang | (1803-1803) | 1 | ||
Anglards | (1802-1891) | 104 | ||
Anglards de Salers | (1850-1897) | 7 | ||
Anglars | (1803-1803) | 1 | ||
Antignac | (1848-1863) | 61 | ||
Apchon | (1805-1939) | 8 | ||
Aranjuez | (1920-1920) | 2 | ||
Aranjuez Espagne | (1876-1876) | 1 | ||
Arches | (1803-1891) | 11 | ||
Arnac | (1841-1915) | 24 | ||
Arpajon | (1802-1932) | 53 | ||
Arpajon sur Cère | (1933-1934) | 11 | ||
Arpajon/Cere | (1938-1938) | 1 | ||
Arpajon/CereChauffeur | (1939-1939) | 1 | ||
Athenaz | (1917-1917) | 1 | ||
Auriac 19 | (1934-1934) | 1 | ||
Aurillac | (1802-1999) | 1.251 | ||
Aurillac(clinique Gineste) | (1939-1939) | 1 | ||
Auzers | (1802-1879) | 14 | ||
Avila Espagne | (1862-1862) | 1 | ||
Ayrens | (1802-1934) | 55 | ||
Badalhac | (1803-1803) | 1 | ||
Barcelone | (1918-1918) | 1 | ||
Barcelone Espagne | (1861-1861) | 1 | ||
Barriac | (1802-1921) | 37 | ||
Bassignac | (1804-1875) | 9 | ||
Batna Algérie | (1860-1861) | 2 | ||
Beaulieu | (1804-1882) | 2 | ||
Belgique | (1920-1939) | 2 | ||
Bellinzona canton du Tessin | (1876-1876) | 1 | ||
Bergara Espagne | (1861-1861) | 1 | ||
Bessamorel 43 | (1915-1915) | 1 | ||
Bessonies | (1934-1934) | 1 | ||
Boisset | (1803-1925) | 43 | ||
Bollengo Italie | (1918-1918) | 1 | ||
Bourg la Reine | (1930-1930) | 1 | ||
Brageac | (1802-1876) | 20 | ||
Calvinet | (1851-1933) | 16 | ||
Cambrai | (1929-1929) | 1 | ||
Carabanchel et Aurillac | (1919-1919) | 1 | ||
Carcassonne | (1926-1927) | 2 | ||
Carlat | (1861-1939) | 10 | ||
Casablanca | (1927-1934) | 3 | ||
Cassanioize | (1851-1851) | 3 | ||
Cassaniouze | (1861-1939) | 5 | ||
Cayrols | (1862-1938) | 18 | ||
Celles | (1865-1865) | 1 | ||
Cézens | (1919-1919) | 1 | ||
Chalinargues | (1802-1922) | 31 | ||
Chalvignac | (1802-1934) | 26 | ||
Champagnac | (1802-1877) | 11 | ||
Champs | (1856-1874) | 6 | ||
Chanterelle | (1934-1934) | 1 | ||
Chanterelle ? | (1892-1892) | 1 | ||
Chart ?? | (1804-1804) | 1 | ||
Chastel | (1802-1863) | 7 | ||
Chastel Marlhac | (1861-1881) | 2 | ||
Chastel Marnhac | (1851-1851) | 2 | ||
Chaudes Aigues | (1890-1890) | 2 | ||
Chaussenac | (1802-1879) | 65 | ||
Chavagnac | (1802-1805) | 21 | ||
Chinchon | (1929-1929) | 1 | ||
Ciempozuelos | (1917-1917) | 1 | ||
Clavinet | (1925-1925) | 1 | ||
Clermont Ferrand | (1927-1927) | 1 | ||
Collandre | (1859-1859) | 1 | ||
Colmenar Viejo Espagne | (1875-1875) | 1 | ||
Condat | (1850-1922) | 9 | ||
Couzergues | (1933-1933) | 1 | ||
Crandelle | (1874-1875) | 5 | ||
Crandelles | (1802-1938) | 80 | ||
Cros de Montamat | (1803-1803) | 1 | ||
Cros de Montvert | (1805-1933) | 16 | ||
Cros de Monvert | (1803-1938) | 8 | ||
Cros de Ronesque | (1850-1922) | 3 | ||
Deuil Seine et Oise | (1919-1919) | 1 | ||
Deux Verges | (1861-1861) | 2 | ||
Dienne | (1802-1934) | 7 | ||
Drignac | (1803-1887) | 23 | ||
Drugeac | (1802-1939) | 89 | ||
Durban | (1917-1917) | 1 | ||
El Cubillo | (1920-1920) | 1 | ||
Escorailles | (1802-1860) | 5 | ||
Espagne | (1918-1918) | 1 | ||
Espinasse | (1803-1803) | 1 | ||
Espinat | (1925-1925) | 1 | ||
Faverolles | (1933-1933) | 1 | ||
Ferrières St Mary | (1933-1933) | 1 | ||
Fontanges | (1802-1939) | 15 | ||
Fournol | (1851-1851) | 2 | ||
Fournoulès | (1934-1934) | 1 | ||
Freix Anglard | (1913-1924) | 4 | ||
Freix Anglards | (1861-1928) | 6 | ||
Frenchville Philadelphie | (1859-1859) | 1 | ||
Gandia Espagne | (1918-1918) | 1 | ||
Gênes | (1939-1939) | 1 | ||
Giou de Mamou | (1877-1895) | 2 | ||
Girgols | (1915-1920) | 3 | ||
Glenat | (1802-1925) | 15 | ||
Glénat | (1850-1932) | 26 | ||
Ides | (1803-1803) | 1 | ||
Illesca Espagne | (1875-1875) | 1 | ||
Iludem ? | (1860-1860) | 1 | ||
Jaleyrac | (1803-1877) | 34 | ||
Jalles | (1849-1849) | 1 | ||
Jou sous Monjou | (1802-1850) | 7 | ||
Joursac | (1893-1896) | 2 | ||
Junhac | (1850-1882) | 8 | ||
Jussac | (1802-1929) | 56 | ||
Kénitra | (1926-1926) | 1 | ||
Kobé Japon | (1914-1914) | 1 | ||
Kourigha | (1931-1931) | 1 | ||
L'ile de France(Maurice) | (1801-1801) | 1 | ||
La Capelle Barres | (1802-1802) | 3 | ||
La Capelle en Vezie | (1802-1802) | 2 | ||
La Capelle Viescamp | (1805-1805) | 3 | ||
La chapelle d'Alagnon | (1862-1862) | 1 | ||
La Monselie | (1874-1875) | 2 | ||
La Monsélie | (1922-1922) | 1 | ||
La Segalassiere | (1851-1925) | 3 | ||
La Ségalassière | (1861-1919) | 4 | ||
Labesserette | (1802-1880) | 17 | ||
Labesserettte | (1805-1805) | 2 | ||
Labrousse | (1802-1918) | 10 | ||
Lacapelle Barres | (1803-1804) | 3 | ||
Lacapelle del Fraisse | (1850-1922) | 6 | ||
Lacapelle del Fraysse | (1924-1933) | 5 | ||
Lacapelle en Vezie | (1874-1875) | 3 | ||
Lacapelle en Vézie | (1851-1925) | 5 | ||
Lacapelle Viescamp | (1802-1938) | 77 | ||
Ladinhac | (1803-1928) | 32 | ||
Lamonsellie | (1874-1874) | 1 | ||
Lanobre | (1883-1887) | 2 | ||
Lapeyrugue | (1878-1878) | 1 | ||
Laroquebrou | (1802-1939) | 60 | ||
Laroquevieille | (1803-1926) | 6 | ||
Lascelle | (1878-1879) | 2 | ||
Lascelles | (1803-1803) | 1 | ||
Lasegalassiere | (1851-1851) | 1 | ||
Lausanne | (2016-2016) | 1 | ||
Laveissenet | (1927-1927) | 1 | ||
Laveissière | (1922-1922) | 1 | ||
Le Bouscat | (1934-1934) | 1 | ||
Le Claux | (1861-1933) | 2 | ||
Le Fau | (1921-1922) | 9 | ||
Le Rouget | (1919-1931) | 6 | ||
Le Trioulou | (1932-1933) | 3 | ||
Le Vaulmier | (1861-1874) | 3 | ||
Le Vigean | (1850-1881) | 78 | ||
Leganes Espagne | (1874-1874) | 1 | ||
Leucamp | (1802-1938) | 10 | ||
Leynhac | (1804-1938) | 13 | ||
Liège | (1919-1919) | 1 | ||
Londres | (1848-1919) | 2 | ||
Loupiac | (1802-1939) | 32 | ||
Madic | (1803-1806) | 2 | ||
Madrid | (1861-1927) | 9 | ||
Malbo | (1915-1928) | 3 | ||
Mallet | (1802-1804) | 3 | ||
Mandailles | (1849-1920) | 5 | ||
Marcenat | (1918-1939) | 5 | ||
Marchastel | (1921-1928) | 2 | ||
Marcoles | (1802-1939) | 24 | ||
Marcolès | (1850-1920) | 19 | ||
Marmanhac | (1803-1938) | 26 | ||
Maroc | (1934-1934) | 1 | ||
Massanassa Espagne | (1877-1877) | 1 | ||
Massiac | (1879-1938) | 19 | ||
Mauriac | (1802-1938) | 100 | ||
Maurs | (1803-1939) | 50 | ||
Maus | (1921-1921) | 1 | ||
Meallet | (1803-1876) | 15 | ||
Meco (Province de Madrid) | (1875-1875) | 1 | ||
Meknès | (1933-1933) | 1 | ||
Menet | (1850-1905) | 18 | ||
Méallet | (1850-1895) | 15 | ||
Miallet | (1805-1807) | 2 | ||
Monastir | (1919-1919) | 1 | ||
Montboudif | (1934-1934) | 1 | ||
Montmurat | (1802-1861) | 9 | ||
Montsalvy | (1850-1934) | 23 | ||
Montvert | (1851-1919) | 16 | ||
Mostoles Espagne | (1915-1919) | 2 | ||
Moulins | (1927-1927) | 1 | ||
Mourjou | (1851-1930) | 10 | ||
Moussages | (1803-1881) | 11 | ||
Murat | (1805-1931) | 18 | ||
Murat ? | (1896-1896) | 1 | ||
Nantes | (1929-1929) | 1 | ||
Narnhac | (1803-1926) | 3 | ||
Naucelles | (1802-1930) | 38 | ||
Navalcarnero | (1920-1921) | 3 | ||
Neussargues | (1916-1917) | 2 | ||
New York | (1920-1920) | 1 | ||
Nieudan | (1802-1928) | 6 | ||
Nimes | (1903-1903) | 1 | ||
Omps | (1849-1933) | 44 | ||
Oradour | (1934-1934) | 1 | ||
Oran | (1916-1916) | 1 | ||
Pailherol | (1803-1803) | 1 | ||
Pailherols | (1850-1850) | 1 | ||
Palherol | (1802-1803) | 8 | ||
Palherols | (1804-1804) | 1 | ||
Paris | (1849-1934) | 16 | ||
Paris et Aurillac | (1926-1926) | 1 | ||
Paris rue des beaux arts 13 | (1860-1860) | 1 | ||
Parlan | (1804-1924) | 21 | ||
Pers | (1803-1939) | 55 | ||
Pierrefort | (1850-1932) | 6 | ||
Pleaux | (1802-1939) | 103 | ||
Polminhac | (1802-1939) | 41 | ||
Pozuelo | (1916-1916) | 1 | ||
Pradiers | (1805-1805) | 2 | ||
Prunet | (1802-1928) | 17 | ||
Quezac | (1806-1882) | 5 | ||
Quézac | (1861-1934) | 7 | ||
Rageade | (1919-1919) | 1 | ||
Raulhac | (1802-1931) | 13 | ||
Reilhac | (1805-1923) | 11 | ||
Relhac | (1802-1805) | 16 | ||
Reus Espagne | (1860-1860) | 1 | ||
Reus Catalogne | (1848-1849) | 2 | ||
Rézentières | (1850-1850) | 2 | ||
Rilhac | (1803-1803) | 1 | ||
Riom | (1851-1900) | 3 | ||
Riom Es Montagnes | (1850-1939) | 5 | ||
Roannes | (1802-1845) | 8 | ||
Roannes St Mary | (1805-1932) | 24 | ||
Ronesque | (1804-1804) | 1 | ||
Rouffiac | (1803-1926) | 16 | ||
Rouget | (1915-1915) | 1 | ||
Roumegoux | (1875-1924) | 4 | ||
Roumégoux | (1861-1930) | 6 | ||
Roussy | (1802-1862) | 11 | ||
Rouziers | (1861-1889) | 6 | ||
Saignes | (1802-1919) | 12 | ||
Sainte Anastasie | (1859-1859) | 1 | ||
Salers | (1803-1938) | 26 | ||
Salins | (1802-1876) | 26 | ||
San Francisco | (1919-1919) | 1 | ||
Sansac de Marmiesse | (1803-1939) | 71 | ||
Sansac Veinazès | (1862-1933) | 3 | ||
Santa Cruz de la Zarza | (1917-1917) | 1 | ||
Sauvat | (1851-1939) | 9 | ||
Senezergues | (1851-1851) | 3 | ||
Series | (1874-1874) | 1 | ||
Ségur | (1848-1861) | 9 | ||
Ségur les Villas | (1927-1927) | 1 | ||
Sénezergues | (1850-1934) | 6 | ||
Séville | (1934-1934) | 1 | ||
Siran | (1802-1938) | 44 | ||
Snasac de Marmiesse | (1881-1881) | 1 | ||
Sourniac | (1804-1933) | 11 | ||
St Amandin | (1924-1925) | 2 | ||
St Antoine | (1850-1875) | 9 | ||
St Bonnet | (1802-1876) | 33 | ||
St Bonnet de Condat | (1934-1934) | 1 | ||
St Bonnet de Salers | (1938-1939) | 4 | ||
St Bonnetde Salers | (1805-1805) | 1 | ||
St Cantales | (1803-1803) | 1 | ||
St Cernih | (1914-1914) | 1 | ||
St Cernin | (1802-1938) | 103 | ||
St Chamand | (1861-1924) | 4 | ||
St Chamant | (1802-1939) | 15 | ||
St Chistophe | (1804-1804) | 1 | ||
St Christophe | (1802-1934) | 44 | ||
St Ciirgues de Jordanne | (1933-1933) | 1 | ||
St Cirgues de Malbert | (1802-1939) | 32 | ||
St Clément | (1919-1928) | 2 | ||
St Constant | (1930-1930) | 1 | ||
St Etienne | (1856-1884) | 14 | ||
St Etienne Cantales | (1804-1916) | 4 | ||
St Etienne Cantalès | (1861-1920) | 8 | ||
St Etienne de Chomeil | (1850-1851) | 7 | ||
St Etienne de Maurs | (1875-1925) | 4 | ||
St Flour | (1803-1938) | 38 | ||
St Georges | (1882-1894) | 2 | ||
St Gerons | (1802-1938) | 15 | ||
St Gérons | (1861-1928) | 13 | ||
St Hippolyte | (1861-1879) | 2 | ||
St Hypolite | (1805-1805) | 1 | ||
St Illide | (1802-1925) | 35 | ||
St Jacques | (1899-1899) | 1 | ||
St Jacques des Blats | (1933-1933) | 1 | ||
St Julien de Jordanne | (1919-1933) | 2 | ||
St Julien de Maurs | (1878-1878) | 2 | ||
St Julien de Toursac | (1804-1890) | 16 | ||
St Mamet | (1802-1939) | 88 | ||
St Mamet la Salvetat | (1850-1922) | 33 | ||
St Martin | (1803-1803) | 1 | ||
St Martin Valmeroux | (1803-1803) | 1 | ||
St Martin Cantales | (1802-1925) | 30 | ||
St Martin Cantalès | (1846-1932) | 14 | ||
St Martin ss Vigouroux | (1802-1802) | 1 | ||
St Martin V | (1850-1850) | 1 | ||
St Martin Valmeroux | (1802-1926) | 52 | ||
St Martin Valois | (1803-1939) | 2 | ||
St Martin Vigouroux | (1804-1804) | 1 | ||
St Martin Vx | (1851-1916) | 3 | ||
St Mary le Cros | (1849-1850) | 2 | ||
St Mary le Plain | (1849-1934) | 15 | ||
St Paul | (1802-1875) | 7 | ||
St Paul de Salers | (1802-1851) | 3 | ||
St Paul des Landes | (1802-1939) | 108 | ||
St Paul deSalers | (1802-1802) | 1 | ||
St Poncy | (1849-1922) | 5 | ||
St Projet | (1802-1872) | 4 | ||
St Projet de Salers | (1850-1850) | 2 | ||
St Remi de Salers | (1805-1805) | 2 | ||
St Remy | (1874-1874) | 1 | ||
St Rémy | (1850-1850) | 1 | ||
St Santin Cantales | (1802-1916) | 41 | ||
St Santin Cantalès | (1850-1919) | 26 | ||
St Santin de Maurs | (1805-1933) | 11 | ||
St Saturnin | (1893-1922) | 3 | ||
St Saury | (1802-1923) | 22 | ||
St Simon | (1802-1934) | 31 | ||
St Urcize | (1850-1850) | 1 | ||
St Victor | (1803-1925) | 18 | ||
St Vincent | (1803-1877) | 20 | ||
Ste Anastasie | (1802-1860) | 3 | ||
Ste Eulalie | (1804-1917) | 17 | ||
StPaul de Salers | (1808-1808) | 1 | ||
Talizat | (1862-1862) | 2 | ||
Tananarive | (1919-1919) | 1 | ||
Tanavelle | (1851-1851) | 1 | ||
Teissieres de Cornet | (1802-1875) | 14 | ||
Teissieres les Boulies | (1924-1924) | 1 | ||
Teissières de Cornet | (1861-1920) | 7 | ||
Teissières les Bouliès | (1850-1934) | 7 | ||
Teruel Espagne | (1915-1915) | 1 | ||
Tessieres de Cornet | (1803-1805) | 5 | ||
Thiezac | (1851-1925) | 6 | ||
Thièzac | (1927-1934) | 12 | ||
Thiézac | (1861-1917) | 4 | ||
Tournemire | (1881-1927) | 7 | ||
Tourniac | (1802-1917) | 36 | ||
Trioulou | (1805-1805) | 1 | ||
Trizac | (1802-1939) | 13 | ||
Tunis | (1919-1919) | 2 | ||
Ussel | (1933-1933) | 1 | ||
Utiel Espagne | (1915-1915) | 1 | ||
Vabres | (1849-1862) | 5 | ||
Valence Espagne | (1917-1917) | 1 | ||
Valette | (1875-1875) | 1 | ||
Valuejol | (1802-1802) | 1 | ||
Valuéjouls | (1835-1835) | 1 | ||
Varsovie | (1897-1897) | 1 | ||
Vebret | (1802-1938) | 19 | ||
Vedrines st Loup | (1939-1939) | 1 | ||
Velzic | (1933-1933) | 2 | ||
Vernols | (1919-1921) | 2 | ||
Versailles | (1922-1922) | 1 | ||
Veyrieres | (1804-1805) | 7 | ||
Vezac | (1802-1939) | 10 | ||
Vèze | (1850-1921) | 3 | ||
Vézac | (1862-1934) | 6 | ||
Vic | (1802-1803) | 3 | ||
Vic sur Cere | (1923-1939) | 12 | ||
Vic sur Cère | (1877-1934) | 24 | ||
Vich Espagne | (1860-1915) | 2 | ||
Vieillespesse | (1850-1851) | 2 | ||
Vigean | (1803-1851) | 29 | ||
Villanueva Minas | (1914-1914) | 1 | ||
Virargues | (1922-1922) | 1 | ||
Vitrac | (1803-1939) | 43 | ||
Vitrac château de Fargues | (1917-1919) | 2 | ||
Vitrac et Lyon | (1916-1916) | 1 | ||
Ydes | (1802-1925) | 8 | ||
Yllescas Espagne | (1917-1917) | 1 | ||
Yolet | (1802-1932) | 9 | ||
Ytrac | (1802-1939) | 199 | ||
Totaux : | 5.938 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.