Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : Arnac []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNAL 1850 1 -
2.  CARSAC 1875-1878 3 -
3.  CAUPEIL 1877 1 -
4.  CRUJOL 1879 1 -
5.  DAMIEN 1915 1 -
6.  FESQ 1878 2 -
7.  PERIER 1881 1 -
8.  PRADAL 1847-1875 3 -
9.  RANTIER 1881 1 -
10.  RIVIERE 1841-1880 5 -
11.  VABRE 1875-1877 3 -
12.  VALS 1851 1 -
13.  VIDAL 1875 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)