Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : Arpajon []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLAYRANGUES 1918 1 -
2.  ARNAL 1882 1 -
3.  BARANDE 1861 1 -
4.  BESSIERE 1925 1 -
5.  BIARD 1930 1 -
6.  BOBY 1851-1880 2 -
7.  BONHOMME 1862 1 -
8.  BONNAFE 1922 1 -
9.  BOUNIOL 1802 1 -
10.  BRAYAT 1845 1 -
11.  CANIS 1919 1 -
12.  CARRIER 1928 2 -
13.  D'HUMIERES 1912 1 -
14.  DAMPEIROU 1932 1 -
15.  DAMPIERRE de 1912 1 -
16.  DE WANDEL 1928 1 -
17.  FALHES 1928 1 -
18.  GARRIC 1850-1862 2 -
19.  GARRIGOUX 1861 1 -
20.  GOBY 1927 1 -
21.  HAUSSE 1919 1 -
22.  LAFON 1805 1 -
23.  LAMOUROUX 1802-1920 2 -
24.  LAPONCHE 1918 1 -
25.  LARGE 1912 1 -
26.  LARTIGUE 1877 1 -
27.  LASSALLE 1806 1 -
28.  MARTIN 1923 1 -
29.  MAUGARD DE WANDEL 1927 1 -
30.  MAZEL 1919 1 -
31.  MERLE 1805 1 -
32.  MONTAGNAC 1932 1 -
33.  NABRIN 1920 1 -
34.  PARRET 1917 1 -
35.  PLANCE 1802 1 -
36.  POULHES 1805 1 -
37.  RENAC 1920 3 -
38.  ROCHERY 1879 1 -
39.  ROUSSY 1875-1877 2 -
40.  SALAT 1921-1923 3 -
41.  SEMETEYS 1802 1 -
42.  SIMON 1922 1 -
43.  TOTY 1917 1 -
44.  VIALLARD 1919 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)