Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : St Mamet []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BALMISSE 1848-1879 6 -
2.  BELMON 1802 1 -
3.  BONNET 1850 1 -
4.  BORIES 1802 1 -
5.  CANALES 1916 1 -
6.  CAPMAU 1804 1 -
7.  CAZALS 1877 1 -
8.  CLAMAGIRAND 1851-1927 9 -
9.  COUDERC 1915 2 -
10.  COURBEBAISSE 1882 1 -
11.  COURCHINOUX 1851-1915 3 -
12.  DANASTORG 1875-1924 2 -
13.  DELPUECH 1803 1 -
14.  DESTAING 1851-1875 2 -
15.  FAU 1804 1 -
16.  FAURE 1802 1 -
17.  GAILLARD 1877 1 -
18.  GRAMOND 1802-1919 5 -
19.  GRIFFEULHE 1802 1 -
20.  GUY 1802 1 -
21.  JEANNET 1851 1 -
22.  LABORIE 1879 1 -
23.  LACAM 1851 1 -
24.  LALAURIE 1877 1 -
25.  LARIBE 1861 1 -
26.  LAROQUE 1872-1879 3 -
27.  LARRIBE 1804 1 -
28.  LAVIALLE 1889-1915 2 -
29.  LESCURE 1804-1861 2 -
30.  MAISONOBE 1805-1875 4 -
31.  MARCOU 1851 1 -
32.  MAUREL 1875 1 -
33.  MIECAZE 1803 1 -
34.  MIQUEL 1875-1939 4 -
35.  MIQUEL ALVAREZ 1939 1 -
36.  MONBOISSE 1877-1879 2 -
37.  MONBOISSET 1851 1 -
38.  MONTBOISSET 1874 1 -
39.  MURATET 1851 1 -
40.  NIGOU 1851 1 -
41.  PONS 1877 1 -
42.  PUECHAVY 1861 1 -
43.  RIEU 1804-1850 3 -
44.  ROUCOULES 1919 1 -
45.  ROUX 1915 1 -
46.  SOUQUAL 1879-1919 2 -
47.  TEULIERE 1881 1 -
48.  VAURS 1851 1 -
49.  VAYSSE 1879 1 -
50.  VIALARD 1915 1 -
51.  VIC 1875 1 -
52.  VIGIER 1930 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)