Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : St Bonnet []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBESSARD 1861-1872 2 -
2.  ANDRIEU 1850 1 -
3.  ARNAL 1803 1 -
4.  AURIAC 1851 1 -
5.  CHANUT 1876 1 -
6.  CHEVALIER 1860-1862 3 -
7.  Courboules 1803 1 -
8.  DELCHER 1806 1 -
9.  FABRE 1804-1806 2 -
10.  FLISQUE 1850 1 -
11.  GUI 1802 1 -
12.  GUILLAUME 1804-1806 2 -
13.  JARRIGE 1860 2 -
14.  LAFARGE 1875-1876 2 -
15.  LAPEYRE 1849-1875 6 -
16.  ROLLAND 1803 1 -
17.  ROUCHY 1849-1850 2 -
18.  TIBLE 1804 1 -
19.  VEYRIERES 1803-1805 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)