Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : Pleaux []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGOSTI 1939 1 -
2.  AURIERES 1916 1 -
3.  BERGHEAUD 1874 1 -
4.  BERGOGNE 1802-1805 2 -
5.  BERNARD 1806 1 -
6.  BOISSIERES 1805 1 -
7.  BORNE 1939 1 -
8.  BORNES 1806 1 -
9.  BUC 1930 1 -
10.  CAPITAINE 1803-1805 4 -
11.  CHALMETTE 1803-1889 5 -
12.  CHAMETTE 1805 1 -
13.  CHANUT 1803 1 -
14.  CHAUMEIL 1859 1 -
15.  CHAVIGNAC 1803 1 -
16.  COMACHINI 1939 1 -
17.  DAGIRAL 1928 1 -
18.  DAMAISON 1848-1891 23 -
19.  DARNIS 1933 1 -
20.  DELBOS 1805-1917 2 -
21.  DELFRAISSY 1803 1 -
22.  DELMAS 1804 1 -
23.  DELPEUCH 1803 1 -
24.  DELPUECH 1803 1 -
25.  DUCAIRE 1863-1865 2 -
26.  FAJEOL 1803 2 -
27.  FAURE 1804-1851 2 -
28.  FERUGLIO 1939 2 -
29.  FILIOL 1803 1 -
30.  GINESTE 1802 1 -
31.  IRONDI 1803 1 -
32.  LAFARGE 1802-1916 5 -
33.  LALO 1851 1 -
34.  LAPEYRE 1918 1 -
35.  LAPIERRE 1803-1874 3 -
36.  LAVEISSIERE 1803 1 -
37.  LESCURE 1806 1 -
38.  MAUREL 1804 1 -
39.  MAURY 1804-1805 2 -
40.  MIERMONT 1805 1 -
41.  MIRMONT 1803 1 -
42.  PAGES 1805 1 -
43.  PASTRE 1917 1 -
44.  PEYRIER 1803 1 -
45.  POMEYROL 1805 1 -
46.  RIGAL 1862 1 -
47.  RIVIERE 1802 1 -
48.  ROUSSIGNOL 1803 1 -
49.  SEVESTRE 1872-1939 4 -
50.  SUDOUR 1891 1 -
51.  VAISSIERES 1803 1 -
52.  VERDIER 1851-1876 5 -
53.  VIDAL 1860 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)