Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : St Vincent []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CHABRIER 1872-1877 3 -
2.  CHASSAGNAC 1874 1 -
3.  COLOMBIER 1871 1 -
4.  DUCHER 1876 1 -
5.  FONTALIVE 1861 1 -
6.  FONTELIVE 1851 1 -
7.  LAFARGE 1875 1 -
8.  MAISONNEUVE 1851-1876 3 -
9.  MAURY 1872-1876 3 -
10.  MEYNIAL 1875 1 -
11.  SCORAILLE de 1873 1 -
12.  SERRE 1803-1876 2 -
13.  SEVESTRE 1874 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)