A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
Commune | Période | Actes | ||
---|---|---|---|---|
Divers : pass | ||||
Aleira ? | (1849-1849) | 1 | ||
Allanche | (1857-1939) | 21 | ||
Ally | (1802-1939) | 204 | ||
Altenbourg Saxe | (1924-1924) | 1 | ||
Andelat | (1899-1899) | 1 | ||
Ang | (1803-1803) | 1 | ||
Anglards | (1802-1891) | 104 | ||
Anglards de Salers | (1850-1897) | 7 | ||
Anglars | (1803-1803) | 1 | ||
Antignac | (1848-1863) | 61 | ||
Apchon | (1805-1939) | 8 | ||
Aranjuez | (1920-1920) | 2 | ||
Aranjuez Espagne | (1876-1876) | 1 | ||
Arches | (1803-1891) | 11 | ||
Arnac | (1841-1915) | 24 | ||
Arpajon | (1802-1932) | 53 | ||
Arpajon sur Cère | (1933-1934) | 11 | ||
Arpajon/Cere | (1938-1938) | 1 | ||
Arpajon/CereChauffeur | (1939-1939) | 1 | ||
Athenaz | (1917-1917) | 1 | ||
Auriac 19 | (1934-1934) | 1 | ||
Aurillac | (1802-1999) | 1.251 | ||
Aurillac(clinique Gineste) | (1939-1939) | 1 | ||
Auzers | (1802-1879) | 14 | ||
Avila Espagne | (1862-1862) | 1 | ||
Ayrens | (1802-1934) | 55 | ||
Totaux : | 1.838 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.