Actes divers | Tous
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : pass | ||||
Gandia Espagne | (1918-1918) | 1 | 0 | |
Gênes | (1939-1939) | 1 | 0 | |
Giou de Mamou | (1877-1895) | 2 | 0 | |
Girgols | (1915-1920) | 3 | 0 | |
Glenat | (1802-1925) | 15 | 0 | |
Glénat | (1001-1932) | 26 | 0 | |
Totaux : | 48 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.