Expoactes || Base Adhérents     Autres bases de données    || BMS-actes15 || Notaires || Migrants || MAM || Lieux-Dits

Divers (pass)

Commune/Paroisse : Vitrac []

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAUDOIN 1919 1 -
2.  CASSAIGNES de 1902 1 -
3.  DANRIGAL 1921 1 -
4.  DELORT 1919 2 -
5.  DESTAING 1851-1861 2 -
6.  FONTEILLE 1931 1 -
7.  GERBAIL 1877 1 -
8.  MIRAMON de 1928 1 -
9.  MIRAMON FARGUES de 1919-1939 17 -
10.  MIRAMONT FARGUES de 1923-1925 8 -
11.  MURATET 1861-1862 2 -
12.  ROQUESOLANE 1803 1 -
13.  ROUCHY 1862 1 -
14.  UZOLS 1875 1 -
15.  VARIN de 1915 1 -
16.  VARINE de 1902 1 -
17.  VAURS 1803 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)