
Actes divers | Tous
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : pass | ||||
| Saignes | (1802-1919) | 12 | 0 | |
| Sainte Anastasie | (1859-1859) | 1 | 0 | |
| Salers | (1803-1938) | 26 | 0 | |
| Salins | (1802-1876) | 26 | 0 | |
| San Francisco | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Sansac de Marmiesse | (1803-1939) | 71 | 0 | |
| Sansac Veinazès | (1862-1933) | 3 | 0 | |
| Santa Cruz de la Zarza | (1917-1917) | 1 | 0 | |
| Sauvat | (1851-1939) | 9 | 0 | |
| Senezergues | (1851-1851) | 3 | 0 | |
| Series | (1874-1874) | 1 | 0 | |
| Ségur | (1848-1861) | 9 | 0 | |
| Ségur les Villas | (1927-1927) | 1 | 0 | |
| Sénezergues | (1850-1934) | 6 | 0 | |
| Séville | (1934-1934) | 1 | 0 | |
| Siran | (1802-1938) | 44 | 0 | |
| Snasac de Marmiesse | (1881-1881) | 1 | 0 | |
| Sourniac | (1804-1933) | 11 | 0 | |
| St Amandin | (1924-1925) | 2 | 0 | |
| St Antoine | (1850-1875) | 9 | 0 | |
| St Bonnet | (1802-1876) | 33 | 0 | |
| St Bonnet de Condat | (1934-1934) | 1 | 0 | |
| St Bonnet de Salers | (1938-1939) | 4 | 0 | |
| St Bonnetde Salers | (1805-1805) | 1 | 0 | |
| St Cantales | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| St Cernih | (1914-1914) | 1 | 0 | |
| St Cernin | (1802-1938) | 103 | 0 | |
| St Chamand | (1861-1924) | 4 | 0 | |
| St Chamant | (1802-1939) | 15 | 0 | |
| St Chistophe | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| St Christophe | (1802-1934) | 44 | 0 | |
| St Ciirgues de Jordanne | (1933-1933) | 1 | 0 | |
| St Cirgues de Malbert | (1802-1939) | 32 | 0 | |
| St Clément | (1919-1928) | 2 | 0 | |
| St Constant | (1930-1930) | 1 | 0 | |
| St Etienne | (1856-1884) | 14 | 0 | |
| St Etienne Cantales | (1804-1916) | 4 | 0 | |
| St Etienne Cantalès | (1861-1920) | 8 | 0 | |
| St Etienne de Chomeil | (1850-1851) | 7 | 0 | |
| St Etienne de Maurs | (1875-1925) | 4 | 0 | |
| St Flour | (1803-1938) | 38 | 0 | |
| St Georges | (1882-1894) | 2 | 0 | |
| St Gerons | (1802-1938) | 15 | 0 | |
| St Gérons | (1861-1928) | 13 | 0 | |
| St Hippolyte | (1861-1879) | 2 | 0 | |
| St Hypolite | (1805-1805) | 1 | 0 | |
| St Illide | (1802-1925) | 35 | 0 | |
| St Jacques | (1899-1899) | 1 | 0 | |
| St Jacques des Blats | (1933-1933) | 1 | 0 | |
| St Julien de Jordanne | (1919-1933) | 2 | 0 | |
| St Julien de Maurs | (1878-1878) | 2 | 0 | |
| St Julien de Toursac | (1804-1890) | 16 | 0 | |
| St Mamet | (1802-1939) | 88 | 0 | |
| St Mamet la Salvetat | (1850-1922) | 33 | 0 | |
| St Martin | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| St Martin Valmeroux | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| St Martin Cantales | (1802-1925) | 30 | 0 | |
| St Martin Cantalès | (1846-1932) | 14 | 0 | |
| St Martin ss Vigouroux | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| St Martin V | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| St Martin Valmeroux | (1802-1926) | 52 | 0 | |
| St Martin Valois | (1803-1939) | 2 | 0 | |
| St Martin Vigouroux | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| St Martin Vx | (1851-1916) | 3 | 0 | |
| St Mary le Cros | (1849-1850) | 2 | 0 | |
| St Mary le Plain | (1849-1934) | 15 | 0 | |
| St Paul | (1802-1875) | 7 | 0 | |
| St Paul de Salers | (1802-1851) | 3 | 0 | |
| St Paul des Landes | (1001-1939) | 108 | 0 | |
| St Paul deSalers | (1802-1802) | 1 | 0 | |
| St Poncy | (1849-1922) | 5 | 0 | |
| St Projet | (1802-1872) | 4 | 0 | |
| St Projet de Salers | (1850-1850) | 2 | 0 | |
| St Remi de Salers | (1805-1805) | 2 | 0 | |
| St Remy | (1874-1874) | 1 | 0 | |
| St Rémy | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| St Santin Cantales | (1802-1916) | 41 | 0 | |
| St Santin Cantalès | (1850-1919) | 26 | 0 | |
| St Santin de Maurs | (1805-1933) | 11 | 0 | |
| St Saturnin | (1893-1922) | 3 | 0 | |
| St Saury | (1802-1923) | 22 | 0 | |
| St Simon | (1802-1934) | 31 | 0 | |
| St Urcize | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| St Victor | (1803-1925) | 18 | 0 | |
| St Vincent | (1803-1877) | 20 | 0 | |
| Ste Anastasie | (1802-1860) | 3 | 0 | |
| Ste Eulalie | (1804-1917) | 17 | 0 | |
| StPaul de Salers | (1808-1808) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 1.219 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.