
Actes divers | Tous
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : pass | ||||
| Pailherol | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| Pailherols | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| Palherol | (1802-1803) | 8 | 0 | |
| Palherols | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| Paris | (1001-1934) | 16 | 0 | |
| Paris et Aurillac | (1926-1926) | 1 | 0 | |
| Paris rue des beaux arts 13 | (1860-1860) | 1 | 0 | |
| Parlan | (1804-1924) | 21 | 0 | |
| Pers | (1001-1939) | 55 | 0 | |
| Pierrefort | (1850-1932) | 6 | 0 | |
| Pleaux | (1802-1939) | 103 | 0 | |
| Polminhac | (1802-1939) | 41 | 0 | |
| Pozuelo | (1916-1916) | 1 | 0 | |
| Pradiers | (1805-1805) | 2 | 0 | |
| Prunet | (1802-1928) | 17 | 0 | |
| Totaux : | 275 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.