
Actes divers | Tous
A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : pass | ||||
| Calvinet | (1851-1933) | 16 | 0 | |
| Cambrai | (1929-1929) | 1 | 0 | |
| Carabanchel et Aurillac | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Carcassonne | (1926-1927) | 2 | 0 | |
| Carlat | (1861-1939) | 10 | 0 | |
| Casablanca | (1927-1934) | 3 | 0 | |
| Cassanioize | (1851-1851) | 3 | 0 | |
| Cassaniouze | (1861-1939) | 5 | 0 | |
| Cayrols | (1862-1938) | 18 | 0 | |
| Celles | (1865-1865) | 1 | 0 | |
| Cézens | (1919-1919) | 1 | 0 | |
| Chalinargues | (1802-1922) | 31 | 0 | |
| Chalvignac | (1802-1934) | 26 | 0 | |
| Champagnac | (1802-1877) | 11 | 0 | |
| Champs | (1856-1874) | 6 | 0 | |
| Chanterelle | (1934-1934) | 1 | 0 | |
| Chanterelle ? | (1892-1892) | 1 | 0 | |
| Chart ?? | (1804-1804) | 1 | 0 | |
| Chastel | (1802-1863) | 7 | 0 | |
| Chastel Marlhac | (1861-1881) | 2 | 0 | |
| Chastel Marnhac | (1851-1851) | 2 | 0 | |
| Chaudes Aigues | (1890-1890) | 2 | 0 | |
| Chaussenac | (1802-1879) | 65 | 0 | |
| Chavagnac | (1802-1805) | 21 | 0 | |
| Chinchon | (1929-1929) | 1 | 0 | |
| Ciempozuelos | (1917-1917) | 1 | 0 | |
| Clavinet | (1925-1925) | 1 | 0 | |
| Clermont Ferrand | (1927-1927) | 1 | 0 | |
| Collandre | (1859-1859) | 1 | 0 | |
| Colmenar Viejo Espagne | (1875-1875) | 1 | 0 | |
| Condat | (1850-1922) | 9 | 0 | |
| Couzergues | (1933-1933) | 1 | 0 | |
| Crandelle | (1874-1875) | 5 | 0 | |
| Crandelles | (1802-1938) | 80 | 0 | |
| Cros de Montamat | (1803-1803) | 1 | 0 | |
| Cros de Montvert | (1805-1933) | 16 | 0 | |
| Cros de Monvert | (1803-1938) | 8 | 0 | |
| Cros de Ronesque | (1850-1922) | 3 | 0 | |
| Totaux : | 366 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.